من 30 مارس إلى 9 أبريل، ستكون PokerStars Live في City of Dreams في ماكاو لأول مرة مع بطولة. يتضمن جدول PokerStars Championship Macau 52 حدثًا، وتتراوح رسوم الاشتراك من 1100 دولار هونج كونج إلى 400000 دولار هونج كونج.
تعتبر ماكاو أكبر سوق للمقامرة في العالم وتشتهر جيدًا في مجتمع البوكر. لكن ليس فقط كبار المقامرين في الألعاب الكبيرة يقدرون جزيرة المقامرة، حيث يجد اللاعبون من جميع المستويات طاولة مناسبة.
يبدأ هذا الأسبوع انطلاق بطولة PokerStars Championship Macau. ستصبح City of Dreams بذلك مضيفة لمهرجان من الطراز الرفيع. تبلغ رسوم الاشتراك في الحدث الرئيسي ما يعادل 5000 يورو وسيتم عقده من 3 إلى 9 أبريل.
تشمل أبرز الأحداث الأخرى بطولة PokerStars National Championship بقيمة 8,800 دولار هونج كونج (1040 يورو)، والتي تجذب بجوائز مضمونة بقيمة 2 مليون دولار هونج كونج، وكأس PokerStars بقيمة 3,300 دولار هونج كونج (390 يورو)، وحدث PokerStars Asia Open 1M GTD بقيمة 5,500 دولار هونج كونج (650 يورو)، بالإضافة إلى حدث PokerStars Open بقيمة 2,200 دولار هونج كونج (260 يورو).
بالنسبة لكبار المقامرين، هناك حدث Super High Roller بقيمة 400,000 دولار هونج كونج (47,300 يورو)، وحدث NLHE Shot Clock بقيمة 206,000 دولار هونج كونج (24,400 يورو)، وحدث High Roller بقيمة 103,000 دولار هونج كونج (12,200 يورو)، بالإضافة إلى حدث PLO High Roller بقيمة 82,400 دولار هونج كونج (9,750 يورو).
بالطبع، هناك الكثير من الترفيه المقدم خارج الطاولات أيضًا. بالإضافة إلى حفل اللاعبين (5 أبريل) في نادي Pacha Macau الشهير، هناك أيضًا Beerpong و Foosball، من بين أنشطة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك جولات في مدينة ماكاو القديمة وغيرها من الأنشطة.
يمكن العثور على جميع المعلومات على الموقع الرسمي لـ PokerStars Live.
PokerStars Championship Macau
التاريخ: 30 مارس إلى 9 أبريل
المكان: City of Dreams في ماكاو
الأحداث: 52
رسوم الاشتراك: 1100 دولار هونج كونج إلى 400000 دولار هونج كونج
الوقت | الحدث | البطولة | رسوم الاشتراك |
---|---|---|---|
الخميس، 30 مارس 2017 | |||
13:00 | #1 | NLHE Turbo | 4,400 دولار هونج كونج |
14:00 | #2 | PS National Champ. Qualifier | 1,700 دولار هونج كونج |
15:00 | #3 | NLHE Single Re-Entry، اليوم الأول | 82,400 دولار هونج كونج |
19:00 | #4 | PS National Champ. unl. Re-Entries, $2M GTD, اليوم الأول A | 8,800 دولار هونج كونج |
22:00 | #5 | PS National Champ. Qualifier | 1,700 دولار هونج كونج |
الجمعة، 31 مارس 2017 | |||
12:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup 1REpF**، اليوم الأول A | 3,300 دولار هونج كونج |
13:00 | #7 | PSC Super High Roller Qualifier | 51,600 دولار هونج كونج |
14:00 | #8 | PS National Champ. Qualifier | 1,700 دولار هونج كونج |
15:00 | #3 | NLHE Single Re-Entry، اليوم الثاني | 82,400 دولار هونج كونج |
16:00 | #9 | PS National Champ. Qualifier | 1,700 دولار هونج كونج |
19:00 | #4 | PS National Champ. unl. Re-Entries, $2M GTD, اليوم الأول B | 8,800 دولار هونج كونج |
22:00 | #10 | PSC ME MEGA Qualifier (Hyper, unl. Re-Entries) | 1,100 دولار هونج كونج |
السبت، 1 أبريل 2017 | |||
11:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup 1REpF**، اليوم الأول ب | 3,300 دولار هونج كونج |
12:00 | #11 | NLHE Turbo, PS National Champ. Qualifier | 1,700 دولار هونج كونج |
12:30 | #12 | PSC Super High Roller unl. Re-Entries، اليوم الأول | 400,000 دولار هونج كونج |
14:00 | #3 | NLHE Final Day، اليوم الثالث | 82,400 دولار هونج كونج |
17:00 | #4 | PokerStars National Championship، اليوم الثاني | 8,800 دولار هونج كونج |
21:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup 1REpF**، اليوم الأول C | 3,300 دولار هونج كونج |
22:00 | #13 | PSC ME MEGA Qualifier (Hyper, unl. Re-Entries) | 1,100 دولار هونج كونج |
الأحد، 2 أبريل 2017 | |||
11:00 | #14 | PSC Main Event Qualifier | 5,900 دولار هونج كونج |
12:00 | #6 | NLHE PokerStars Cup، اليوم الثاني | 3,300 دولار هونج كونج |
12:30 | #12 | PSC Super High Roller unl. Re-Entries، اليوم الثاني | 400,000 دولار هونج كونج |
13:30 | #15 | NLHE PokerStars Asia Open MEGA Qualifier | 1,100 دولار هونج كونج |
14:00 | #4 | PokerStars National Championship، اليوم الثالث | 8,800 دولار هونج كونج |
16:00 | #16 | PSC Main Event Qualifier | 8,600 دولار هونج كونج |
17:00 | #17 | PokerStars Asia Open SRE*, $1m Gtd, اليوم الأول | 5,500 دولار هونج كونج |
17:30 | #18 | PSC ME MEGA Qualifier (Hyper, unl. Re-Entries) | 1,100 دولار هونج كونج |
20:00 | #19 | PSC Main Event, MEGA Qualifier | 8,600 دولار هونج كونج |
الاثنين، 3 أبريل 2017 | |||
11:00 | #20 | PSC ME Qualifier (Hyper, unl. Re-Entries) | 5,900 دولار هونج كونج |
12:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الأول A | 42,400 دولار هونج كونج |
12:30 | #6 | NLHE PokerStars Cup، اليوم الأخير، اليوم الثالث | 3,300 دولار هونج كونج |
12:30 | #12 | PSC Super High Roller، اليوم الأخير، اليوم الثالث | 400,000 دولار هونج كونج |
13:00 | #4 | PokerStars National Championship، اليوم الأخير، اليوم الرابع | 8,800 دولار هونج كونج |
13:30 | #17 | NLHE PokerStars Asia Open، اليوم الأخير، اليوم الثاني | 5,500 دولار هونج كونج |
14:00 | #22 | PSC Main Event Qualifier | 8,600 دولار هونج كونج |
19:00 | #23 | PSC Main Event Qualifier | 8,600 دولار هونج كونج |
19:00 | #24 | NLHE Knockout | 2,500 دولار هونج كونج |
20:00 | #25 | NLHE Day 1 | 16,500 دولار هونج كونج |
23:00 | #26 | PSC ME Qualifier (Hyper, unl. Re-Entries) | 5,900 دولار هونج كونج |
الثلاثاء، 4 أبريل 2017 | |||
11:00 | #27 | PSC Main Event Qualifier | 5,900 دولار هونج كونج |
12:00 | #25 | NLHE Final Day، اليوم الثاني | 16,500 دولار هونج كونج |
12:00 | #28 | NLHE Single Re-Entry | 206,000 دولار هونج كونج |
15:00 | #29 | PSC Main Event Qualifier | 8,600 دولار هونج كونج |
18:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الأول B | 42,400 دولار هونج كونج |
22:00 | #30 | NLHE Turbo | 3,300 دولار هونج كونج |
الأربعاء، 5 أبريل 2017 | |||
12:00 | #31 | PSC PLO High Roller SRE*, اليوم الأول | 82,400 دولار هونج كونج |
14:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الثاني | 42,400 دولار هونج كونج |
18:00 | #32 | NLHE Single Re-Entry، اليوم الأول | 22,000 دولار هونج كونج |
21:00 | #33 | NLHE Turbo | 5,500 دولار هونج كونج |
23:00 | #34 | NLHE Hyper Turbo | 3,300 دولار هونج كونج |
الخميس، 6 أبريل 2017 | |||
12:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الثالث | 42,400 دولار هونج كونج |
12:00 | #31 | PSC PLO High Roller، اليوم الأخير، اليوم الثاني | 82,400 دولار هونج كونج |
12:00 | #32 | NLHE Final Day، اليوم الثاني | 22,000 دولار هونج كونج |
12:00 | #35 | NLHE Single Re-Entry | 206,000 دولار هونج كونج |
12:30 | #36 | NLHE One Entry Per Flight، اليوم الأول A | 8,800 دولار هونج كونج |
13:00 | #37 | Sat To PSC High Roller Qualifier | 3,300 دولار هونج كونج |
14:00 | #38 | PL Omaha, Turbo | 3,300 دولار هونج كونج |
20:00 | #36 | NLHE One Entry Per Flight، اليوم الأول B | 8,800 دولار هونج كونج |
21:00 | #39 | PSC High Roller Qualifier | 16,200 دولار هونج كونج |
22:00 | #40 | NLHE Turbo, Win the Button | 5,500 دولار هونج كونج |
23:00 | #41 | NLHE Hyper Turbo | 41,600 دولار هونج كونج |
الجمعة، 7 أبريل 2017 | |||
12:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الرابع | 42,400 دولار هونج كونج |
12:00 | #42 | PSC High Roller SRE*, اليوم الأول | 103,000 دولار هونج كونج |
13:00 | #36 | NLHE Turbo 1REpF**, اليوم الأول C | 8,800 دولار هونج كونج |
19:00 | #36 | NLHE Final Day، اليوم الثاني | 8,800 دولار هونج كونج |
20:00 | #43 | PokerStars Open 1REpF**, اليوم الأول A | 2,200 دولار هونج كونج |
22:00 | #44 | NLHE Turbo | 5,500 دولار هونج كونج |
السبت، 8 أبريل 2017 | |||
12:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الخامس | 42,400 دولار هونج كونج |
12:00 | #43 | PokerStars Open 1REpF**, اليوم الأول B | 2,200 دولار هونج كونج |
12:30 | #42 | PSC High Roller SRE*, اليوم الثاني | 103,000 دولار هونج كونج |
13:00 | #45 | PL Omaha | 5,500 دولار هونج كونج |
15:00 | #46 | NLHE Women Event | 2,200 دولار هونج كونج |
16:00 | #47 | NLHE Deepstack, Day 1 | 22,000 دولار هونج كونج |
18:00 | #48 | NLHE Flipout unl. Re-Entries | 1,600 دولار هونج كونج |
20:00 | #43 | PokerStars Open 1REpF**, اليوم الأول C | 2,200 دولار هونج كونج |
20:00 | #49 | NLHE Single Re-Entry, Day 1 | 103,000 دولار هونج كونج |
الأحد، 9 أبريل 2017 | |||
12:00 | #21 | PSC Main Event، اليوم الأخير، اليوم السادس | 42,400 دولار هونج كونج |
12:00 | #49 | NLHE Single Re-Entry, اليوم الأخير، اليوم الثاني | 103,000 دولار هونج كونج |
12:00 | #50 | Turbo Edition of the PSC Main Event SRE* | 5,500 دولار هونج كونج |
12:30 | #42 | PSC High Roller، اليوم الأخير، اليوم الثالث | 103,000 دولار هونج كونج |
13:00 | #43 | PokerStars Open، اليوم الأخير، اليوم الثاني | 2,200 دولار هونج كونج |
13:30 | #47 | NLHE Deepstack, اليوم الأخير، اليوم الثاني | 22,000 دولار هونج كونج |
15:00 | #51 | NLHE Turbo, 6 Handed | 8,800 دولار هونج كونج |
17:00 | #52 | NLHE Hyper Turbo, Deepstack | 2,200 دولار هونج كونج |
* إعادة دخول واحدة
** دخول واحد لكل رحلة